お知らせ 6月1日より土日夜メバル出船します 第五金曜も休みになりました アジ釣り貸し道具料金変更のお知らせ 1月より貸しビシ300円+保証金2000円にさせて頂きます 貸しロッドキーパーは100円です ご了承くださいますようお願いいたします お車でお越しの方、一台につき100円いただきます ご了承ください アジ釣り催行人数は2名以上です しばらくの間、予約優先で定員十四名とします 別にhttps://kamoi-fusamaru.comやってます ![]() 定休日第2・第4・第5金曜日 |
タ イ | 鴨居沖35~65m 0-0 |
備考 | バラシはあったものの |
タ イ | 鴨居沖35~65m 600g 0~1枚 |
備考 | あちこち回ったものの |
午前アジ | 鴨居沖40~60m 20~35cm 8~26匹 |
備考 | ジッとしてポツリポツリ |
午前アジ | 鴨居沖40~60m 20~35cm 11~26匹 |
備考 | 地味にカオは出していて |
午前アジ | 鴨居沖40~50m 21~38cm 3~22匹 |
備考 | 強くないけどポツポツ と雨もアジも |
午前アジ | 鴨居沖40~50m 21~35cm 4~11匹 |
午後アジ | 鴨居沖50~60m 21~35cm 1~32匹 |
備考 | 群れに当たれば |
午前アジ | 鴨居沖40~60m 21~30cm 0~10匹 |
備考 | 喰い渋く、南西風あり |
午前アジ | 鴨居沖30~50m 24~35cm 1~8匹 |
午後アジ | 鴨居沖45~55m 23~33cm 8~15匹 |
備考 | 喰いが渋く苦戦しました |
タ イ | 鴨居沖30~60m 500~800g 0~1枚 |
備考 | 単発で見られただけ |
タ イ | 鴨居沖35~70m 400g~3.5kg 0~2枚 |
備考 | 下げ潮で釣れました |
タ イ | 鴨居沖30~70m 500g~2.0kg 0~1枚 |
備考 | 上げ潮でカタだけは |
タ イ | 鴨居沖40~70m 400g~3.2kg 0~2枚 |
備考 | 始めと終わりに釣れる キロ超えは一枚 |
2024_06 | 2024_07 | 2024_08 | 2024_09 |
2024_10 | 2024_11 | 2024_12 | 2025_01 |
2025_02 | 2025_03 | 2025_04 | 2025_05 |
2025年 5月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
後:○ |
|||||||
後:○ |
後:休み |
後:○ |
後:○ |
後:□ |
|
後:○ |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
2025年 6月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
後:○ |
後:○ |
後:○ |
後:○ |
後:○ |
後:○ |
後:○ |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
後:○ |
後:○ |
後:○ |
後:○ |
後:○ |
後:○ |
|||||||
後:○ |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
期 間 | 釣 り 物 | 時 間 | 料 金 |
周年 | マダイ | 7:30~15:00 | 9500円 |
概ね3月~11月 | 午前アジ | 7:30~11:30 | 7000円 |
概ね3月~11月 | 午後アジ | 13:00~16:45 | 7000円 |
概ね11月~2月 | スミイカ | 7:30~14:30 | 9500円 |
概ね5月~9月 | 夜メバル | 18:00~21:00 | 7000円 |