お知らせ アジ釣り貸し道具料金変更のお知らせ 1月より貸しビシ300円+保証金2000円にさせて頂きます 貸しロッドキーパーは100円です ご了承くださいますようお願いいたします お車でお越しの方、一台につき100円いただきます ご了承ください アジ釣り催行人数は2名以上です しばらくの間、予約優先で定員十四名とします 別にhttps://kamoi-fusamaru.comやってます 定休日第2・第4金曜日 |
午前アジ | 鴨居沖40~50m 22~38cm 10~45匹 |
午後アジ | 鴨居沖45~55m 18~38cm 12~29匹 |
備考 | 場所が同じでも カタが変わって |
午前アジ | 観音崎沖45~55m 20~40cm 4~8匹 |
備考 | 風強く釣り辛い |
タ イ | 観音崎沖30~50m 400g~1.2kg 0~5枚 |
備考 | 下げ潮でカオ見るも 上げ潮は流れず |
タ イ | 観音崎沖30~50m 300g~1.8kg 0~2枚 |
備考 | 好機に遅れてカタ程度 |
タ イ | 観音崎沖30~50m 300g~1.8kg 0~6枚 |
備考 | 午前中、風強い 艫だけ釣れました |
タ イ | 観音崎沖30~50m 400g~2.8kg 1~3枚 |
備考 | 外道は賑やかでした |
タ イ | 観音崎沖30~50m 500~900g 2~4枚 |
備考 | 1日、ポツリポツリ |
タ イ | 観音崎沖30~50m 400g~2.8kg 1~12枚 |
備考 | 朝ダッシュのちポチン |
午前アジ | 観音崎沖45~55m 21~38cm 4~23匹 |
備考 | 満遍なく行渡らず |
午前アジ | 観音崎沖40~50m 22~40cm 2~11匹 |
備考 | 雨もサカナもポツッポツ |
午前アジ | 観音崎沖50~60m 20~40cm 1~20匹 |
午後アジ | 鴨居沖50~70m 24~35cm 3~16匹 |
備考 | 潮色が変わったからか サカナの食い気がなく |
2023_12 | 2024_01 | 2024_02 | 2024_03 |
2024_04 | 2024_05 | 2024_06 | 2024_07 |
2024_08 | 2024_09 | 2024_10 | 2024_11 |
2024年 11月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
後:○ |
後:○ |
後:○ |
後:○ |
後:○ |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
後:○ |
|||||||
後:○ |
後:○ |
後:○ |
後:○ |
後:○ |
|
|
2024年 12月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
後:○ |
|||||||
後:○ |
後:○ |
後:○ |
後:○ |
後:○ |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
後:○ |
後:○ |
|||||||
後:□ |
後:○ |
後:○ |
後:○ |
後:○ |
|
|
|||||||
|
|
|
期 間 | 釣 り 物 | 時 間 | 料 金 |
周年 | マダイ | 7:30~15:00 | 9500円 |
概ね3月~11月 | 午前アジ | 7:30~11:30 | 7000円 |
概ね3月~11月 | 午後アジ | 13:00~16:45 | 7000円 |
概ね11月~2月 | スミイカ | 7:30~14:30 | 9500円 |
概ね5月~9月 | 夜メバル | 18:00~21:00 | 7000円 |