お知らせ お車でお越しの方、一台につき100円いただきます ご了承ください しばらくの間、予約優先で定員十二名とします 別にhttps://kamoi-fusamaru.comやってます ![]() 午後アジ通しのお客さん一人では出船しません マダイ放流協力金お願いしています 定休日第2・第4金曜日 |
タ イ | - |
午前アジ | 観音崎沖60~70m 22~38cm 5匹 |
午後アジ | - |
備考 | 型はいいけど数が伸びず |
タ イ | 鴨居沖40~70m 800g 0~1枚 |
午前アジ | - |
午後アジ | - |
備考 | 久しぶりにカオ見ました |
タ イ | 鴨居沖40~70m 0-0 |
午前アジ | 観音崎沖60~70m 23~38cm 10~18匹 |
午後アジ | - |
備考 | 光は春でも釣果はまだ |
タ イ | 鴨居沖40~70m 0-0 |
午前アジ | 観音崎沖60~70m 20~31cm 5~38匹 |
午後アジ | 観音崎沖60~70m 20~33cm 8~18匹 |
備考 | 午後から南風で春陽気 |
タ イ | - |
午前アジ | 観音崎沖60~70m 22~33cm 22匹 |
午後アジ | 観音崎沖60~70m 20~35cm 20匹 |
備考 | パラパラッとで邪気払い |
タ イ | - |
午前アジ | 観音崎沖60~70m 20~33cm 7匹 |
備考 | 北風あって釣りづらい |
2022_02 | 2022_03 | 2022_04 | 2022_05 |
2022_06 | 2022_07 | 2022_08 | 2022_09 |
2022_10 | 2022_11 | 2022_12 | 2023_01 |
2023年 2月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前:〇 後:○ |
前:休み 後:休み |
前:〇 後:○ |
前:〇 後:○ |
前:〇 後:○ |
|
前:〇 後:○ |
|||||||
前:〇 後:○ |
前:〇 後:○ |
前:〇 後:○ |
前:〇 後:○ |
前:〇 後:○ |
|
前:〇 後:○ |
|||||||
前:〇 後:○ |
前:〇 後:○ |
前:〇 後:○ |
前:〇 後:○ |
前:〇 後:○ |
前:〇 後:○ |
前:〇 後:○ |
|||||||
前:〇 後:○ |
前:〇 後:○ |
前:〇 後:○ |
期 間 | 釣 り 物 | 時 間 | 料 金 |
周年 | マダイ | 7:30~15:00 | 9500円 |
概ね3月~11月 | 午前アジ | 7:30~11:30 | 6500円 |
概ね3月~11月 | 午後アジ | 13:00~16:45 | 6500円 |
概ね11月~2月 | スミイカ | 7:30~14:30 | 9200円 |
概ね5月~9月 | 夜メバル | 18:00~21:00 | 6500円 |